Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | PT | | | | | | | PtV | PtN | PtP | |||||||||||||||||||||
1 | NEW TEAM | 28 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | PMFC? | 28 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Real San Lorenzo | 20 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | F.C. Conca Oro | 18 | | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Fantasy | 16 | 4 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
6 | S.C.Modiano 1994 | 16 | 3 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
7 | S.S. Caffarella | 13 | 3 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
8 | Dep La Carogna | 12 | 2 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
È uscita la classifica provvisoria del campionato di Apertura 2007.
Mi astengo da ogni commento; tranne che è altamente probabile un 4° posto a meno di sconvolgenti situazioni.
Nessun commento:
Posta un commento